Tractopelles occasion - Page 5
421 annonces de chargeuses pelleteuses occasion
Tractopelle Caterpillar 424
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240091895 |
| Réf. site : | 11656969 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Caterpillar 424 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 19 heures |
| Poids | 7.98 Tonnes |
| Année | 2026 |
Tractopelle Caterpillar 424
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240091894 |
| Réf. site : | 11656967 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Caterpillar 424 |
|
|---|---|
| Poids | 7.98 Tonnes |
| Année | 2026 |
Tractopelle JCB 3DX PLUS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 680009550 |
| Réf. site : | 11656625 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ÉMIRATS ARABES UNIS |
Caractéristiques JCB 3DX PLUS |
|
|---|---|
| Poids | 7.8 Tonnes |
| Année | 2026 |
Tractopelle JCB 3DX PLUS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 680009551 |
| Réf. site : | 11656624 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ÉMIRATS ARABES UNIS |
Caractéristiques JCB 3DX PLUS |
|
|---|---|
| Poids | 7.8 Tonnes |
| Année | 2026 |
Tractopelle rigide JCB 1CX 1CX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | UM403 |
| Réf. site : | 11586012 |
| Type | Tractopelle rigide |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 1CX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques JCB 1CX |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Tractopelle Caterpillar 432F 2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200317983 |
| Réf. site : | 11654756 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 432F |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar 432F |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Tractopelle JCB 3CX 3CX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140572073 |
| Réf. site : | 11649936 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 3CX |
| Etat | Occasion |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques JCB 3CX |
|
|---|---|
| Poids | 7.6 Tonnes |
Tractopelle Terex
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140566936 |
| Réf. site : | 11649935 |
| Type | -- |
| Marque | Terex |
| Etat | Occasion |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Tractopelle Terex 860 860
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140566937 |
| Réf. site : | 11649934 |
| Type | -- |
| Marque | Terex |
| Gamme (marque : Terex) | 860 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Terex 860 |
|
|---|---|
| Poids | 8.375 Tonnes |
Tractopelle Terex 860 860
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140571364 |
| Réf. site : | 11649933 |
| Type | -- |
| Marque | Terex |
| Gamme (marque : Terex) | 860 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Terex 860 |
|
|---|---|
| Poids | 8.125 Tonnes |
Tractopelle Caterpillar 428D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140566560 |
| Réf. site : | 11649932 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 428D |
| Etat | Occasion |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Caterpillar 428D |
|
|---|---|
| Poids | 9 Tonnes |
Tractopelle JCB 2CX 2CX Streetmaster
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140566870 |
| Réf. site : | 11649931 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 2CX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques JCB 2CX |
|
|---|---|
| Poids | 6.355 Tonnes |
| Année | 2014 |
Tractopelle JCB 1CX 3CX P21
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140566981 |
| Réf. site : | 11649930 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 1CX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques JCB 1CX |
|
|---|---|
| Poids | 7.6 Tonnes |
| Année | 2010 |
Tractopelle JCB 1CX 3CX P21
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140566456 |
| Réf. site : | 11649929 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 1CX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques JCB 1CX |
|
|---|---|
| Poids | 7.6 Tonnes |
| Année | 2012 |
Tractopelle JCB 1CX 3CX P21 ECO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140569329 |
| Réf. site : | 11649928 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 1CX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques JCB 1CX |
|
|---|---|
| Poids | 8.135 Tonnes |
| Année | 2015 |
Tractopelle JCB 1CX 3CX P21 ECO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100379418 |
| Réf. site : | 11649927 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 1CX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques JCB 1CX |
|
|---|---|
| Poids | 8.135 Tonnes |
| Année | 2015 |
Tractopelle JCB 1CX 3CX P21 ECO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 100379419 |
| Réf. site : | 11649926 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 1CX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques JCB 1CX |
|
|---|---|
| Poids | 7.6 Tonnes |
| Année | 2016 |
Tractopelle JCB 1CX 3CX P21 ECO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140571946 |
| Réf. site : | 11649925 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 1CX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques JCB 1CX |
|
|---|---|
| Poids | 7.6 Tonnes |
| Année | 2019 |
Tractopelle Caterpillar 428 428
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140569199 |
| Réf. site : | 11649924 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | 428 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar 428 |
|
|---|---|
| Poids | 8 Tonnes |
| Année | 2023 |
Tractopelle WZ388-F
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140566984 |
| Réf. site : | 11649923 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques WZ388-F |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8 heures |
| Poids | 7.5 Tonnes |
| Année | 2026 |
Tractopelle Case 570SV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140546441 |
| Réf. site : | 11649922 |
| Type | -- |
| Marque | Case |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Case 570SV |
|
|---|---|
| Poids | 8.1 Tonnes |
| Année | 2026 |
Principales marques de tractopelle :
JCB, Caterpillar, Case, Komatsu, Volvo, Mecalac, New Holland, Hidromek