Plaque vibrante Neuson occasion - Page 2
46 annonces de plaque vibrante Neuson occasion
Plaque vibrante Neuson DPU 3060
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268279 |
| Réf. site : | 11562529 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU 3060 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson DPU3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268278 |
| Réf. site : | 11562528 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Plaque vibrante Neuson DPU3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268277 |
| Réf. site : | 11562527 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU3050 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268273 |
| Réf. site : | 11562526 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268269 |
| Réf. site : | 11562524 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson DPU 4045
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268267 |
| Réf. site : | 11562523 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU 4045 |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268265 |
| Réf. site : | 11562522 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268262 |
| Réf. site : | 11562521 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268259 |
| Réf. site : | 11562520 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Plaque vibrante Neuson DPU5545Hech
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268254 |
| Réf. site : | 11562519 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU5545Hech |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268252 |
| Réf. site : | 11562518 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268249 |
| Réf. site : | 11562517 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Plaque vibrante Neuson DPU4545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268245 |
| Réf. site : | 11562516 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU4545 |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268239 |
| Réf. site : | 11562515 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Plaque vibrante Neuson DPU4545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268228 |
| Réf. site : | 11562514 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU4545 |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268223 |
| Réf. site : | 11562513 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Plaque vibrante Neuson DPU6555Hech
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268205 |
| Réf. site : | 11562509 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 12 CV |
| Puissance du moteur | 9 kW |
Caractéristiques Neuson DPU6555Hech |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson 1D81S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268202 |
| Réf. site : | 11562508 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 12 CV |
| Puissance du moteur | 9 kW |
Caractéristiques Neuson 1D81S |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson DPU6555Hech
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268200 |
| Réf. site : | 11562507 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 12 CV |
| Puissance du moteur | 9 kW |
Caractéristiques Neuson DPU6555Hech |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson 1D81S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268196 |
| Réf. site : | 11562504 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 12 CV |
| Puissance du moteur | 9 kW |
Caractéristiques Neuson 1D81S |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson AP1850e
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268183 |
| Réf. site : | 11562500 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Neuson AP1850e |
|
|---|---|
| Année | 2023 |