Nacelles automotrices Haute-Normandie occasion - Page 3
55 annonces de nacelles automotrices Haute-Normandie occasion: Le Havre, Saint-Denis-le-Ferment, Brestot, Rouen...
Nacelle automotrice JLG T10 E-L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5887 |
| Réf. site : | 10901449 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Longueur | 2.82 mètres |
Caractéristiques JLG T10 E-L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 366 heures |
| Poids | 2.99 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2020 |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4786 |
| Réf. site : | 9772797 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.99 mètres |
| Largeur | 1 mètres |
| Longueur | 2.7 mètres |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 203 heures |
| Poids | 2.68 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Dingli BA12RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5897 |
| Réf. site : | 10913106 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Dingli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.85 mètres |
| Longueur | 5.75 mètres |
Caractéristiques Dingli BA12RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 87 heures |
| Poids | 5.4 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12.54 mètres |
| Année | 2025 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL1412HD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4213 |
| Réf. site : | 9566057 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Sunward SWSL1412HD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 576 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de travail | 14 mètres |
Nacelle automotrice Haulotte HA16 RTJPRO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4957 |
| Réf. site : | 9586766 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.3 mètres |
| Largeur | 2.3 mètres |
| Longueur | 6.75 mètres |
Caractéristiques Haulotte HA16 RTJPRO |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 848 heures |
| Poids | 6.69 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Déport maximum | 8.3 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4175 |
| Réf. site : | 11128905 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1 mètres |
| Longueur | 2.7 mètres |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 20 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice JLG 1250AJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4782 |
| Réf. site : | 10439436 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1250AJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.05 mètres |
| Largeur | 2.49 mètres |
| Longueur | 11.46 mètres |
Caractéristiques JLG 1250AJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1277 heures |
| Poids | 21 Tonnes |
| Hauteur de travail | 40 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte STAR10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15547647 |
| Réf. site : | 11458281 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Haulotte STAR10 |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte STAR10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15547645 |
| Réf. site : | 11458280 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Haulotte STAR10 |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Nacelle automotrice Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5021 |
| Réf. site : | 9586752 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1 mètres |
| Longueur | 2.7 mètres |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 122 heures |
| Poids | 2.68 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2025 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 4394RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 1D46687F-D9EE-3034-A8A6-BE6600B5C82A |
| Réf. site : | 11496954 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 4394RT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG 4394RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4324 heures |
| Année | 2008 |
Nacelle automotrice articulée Genie Z45/25J
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 4D888EF9-3DBD-3A9A-AD21-A38F4FF0C47B |
| Réf. site : | 11496922 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Genie Z45/25J |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3741 heures |
| Année | 2014 |
Nacelle automotrice articulée télescopique Skyjack SJ46AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11372791 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ46AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Skyjack SJ46AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 930 heures |
| Poids | 6.500 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Année | 2020 |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | DEUTZ |