Nacelle automotrice télescopique JLG Diesel occasion
27 annonces de nacelles automotrices télescopique JLG Diesel occasion
Nacelle automotrice télescopique JLG 600AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000026 |
| Réf. site : | 11246098 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 600AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG 600AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3338 heures |
| Poids | 10.62 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.29 mètres |
| Déport maximum | 12.22 mètres |
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.49 mètres |
| Longueur | 8.98 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 400S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000036 |
| Réf. site : | 11321831 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 400S |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 48 CV |
Caractéristiques JLG 400S |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2205 heures |
| Poids | 7.85 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14.02 mètres |
| Déport maximum | 12.34 mètres |
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.31 mètres |
| Longueur | 8.84 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | pneu mousse 12x16.5 |
Nacelle automotrice télescopique JLG 400S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000013 |
| Réf. site : | 11192172 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 400S |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG 400S |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2863 heures |
| Poids | 0.23 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15 mètres |
| Déport maximum | 9.14 mètres |
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.31 mètres |
| Longueur | 7.57 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 680S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000034 |
| Réf. site : | 11318211 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 680S |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 63 CV |
| Nombre de cylindres | 4 |
Caractéristiques JLG 680S |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3037 heures |
| Poids | 0.02 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.73 mètres |
| Déport maximum | 18 mètres |
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.49 mètres |
| Longueur | 12.23 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | pneu mousse 18x24.5 |
Nacelle automotrice télescopique JLG 1350SJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40117 |
| Réf. site : | 11277719 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1350SJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG 1350SJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7080 heures |
| Poids | 20.05 Tonnes |
| Hauteur de travail | 43.3 mètres |
| Déport maximum | 23.38 mètres |
| Année | 2010 |
| Energie | Diesel |
Nacelle automotrice télescopique JLG 1200SJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40493 |
| Réf. site : | 11336952 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1200SJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG 1200SJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3794 heures |
| Poids | 18.39 Tonnes |
| Hauteur de travail | 38.58 mètres |
| Déport maximum | 22.86 mètres |
| Année | 2016 |
| Energie | Diesel |
Nacelle automotrice télescopique JLG 460SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-28626 |
| Réf. site : | 11378104 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1885 heures |
| Poids | 8.16 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16.02 mètres |
| Déport maximum | 12.34 mètres |
| Année | 2020 |
| Energie | Diesel |
Nacelle automotrice télescopique JLG 660SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000037 |
| Réf. site : | 11326645 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 660SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | pneu mousse 355/55D625 |
Caractéristiques JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3626 heures |
| Poids | 13.15 Tonnes |
| Hauteur de travail | 22.12 mètres |
| Déport maximum | 17.3 mètres |
| Année | 2013 |
| Energie | Diesel |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.56 mètres |
| Longueur | 10.31 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 1200SJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40492 |
| Réf. site : | 11513316 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1200SJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG 1200SJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3646 heures |
| Poids | 18.36 Tonnes |
| Hauteur de travail | 38.58 mètres |
| Déport maximum | 22.86 mètres |
| Année | 2016 |
| Energie | Diesel |
Nacelle automotrice télescopique JLG 860SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 26281035 |
| Réf. site : | 11482445 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 860SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JLG 860SJ |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 28.2 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 660SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 26221072 |
| Réf. site : | 11240975 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 660SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 22.1 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 660SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 26221071 |
| Réf. site : | 11166277 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 660SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 22.1 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG nc 460SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9514492 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5703 heures |
| Année | 2007 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 400S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11168568 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 400S |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | AUTRICHE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 12 x 16.5 Pneumatic |
Caractéristiques JLG 400S |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2950 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 14.30 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 450 Kg |
Nacelle automotrice télescopique JLG 860SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 26281038 |
| Réf. site : | 11158461 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 860SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JLG 860SJ |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 28.2 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 660SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 26221045 |
| Réf. site : | 11240973 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 660SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 22.1 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 460SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 26161089 |
| Réf. site : | 11147185 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 1350SJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 26431021 |
| Réf. site : | 11151807 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1350SJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JLG 1350SJP |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 43.2 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 460SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 26161098 |
| Réf. site : | 11184999 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 460SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 26161088 |
| Réf. site : | 11179881 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG 860SJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 26281072 |
| Réf. site : | 11076422 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 860SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JLG 860SJ |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 28.2 mètres |