Nacelles Haute-Normandie location occasion - Page 2
39 annonces de nacelles élévatrices Haute-Normandie location occasion: Le Havre, Saint-Denis-le-Ferment, Brestot, Rouen...
Nacelle automotrice Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4595 |
| Réf. site : | 9566017 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1 mètres |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 234 heures |
| Poids | 2.76 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL0607DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4664 |
| Réf. site : | 9566001 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.07 mètres |
| Largeur | 0.76 mètres |
| Longueur | 1.47 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL0607DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 107 heures |
| Poids | 0.9 Tonnes |
| Hauteur de travail | 6 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL1623RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5839 |
| Réf. site : | 10833999 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Sunward SWSL1623RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 136 heures |
| Poids | 9.2 Tonnes |
| Année | 2025 |
Nacelle automotrice A14JE-LI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4865 |
| Réf. site : | 9713703 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.98 mètres |
| Largeur | 1.8 mètres |
| Longueur | 6.66 mètres |
Caractéristiques A14JE-LI |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 265 heures |
| Poids | 7.5 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15.8 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL0607DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5231 |
| Réf. site : | 10306104 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.7 mètres |
| Largeur | 0.7 mètres |
| Longueur | 1.44 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL0607DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 28 heures |
| Poids | 0.9 Tonnes |
| Hauteur de travail | 6.5 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Haulotte HA20LE Pro
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5016 |
| Réf. site : | 9586756 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.41 mètres |
| Longueur | 8.54 mètres |
Caractéristiques Haulotte HA20LE Pro |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 326 heures |
| Poids | 0.01 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.76 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4699 |
| Réf. site : | 9776437 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.99 mètres |
| Largeur | 1 mètres |
| Longueur | 2.7 mètres |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 441 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Déport maximum | 3 mètres |
Nacelle automotrice Haulotte HA20LE Pro
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5000 |
| Réf. site : | 10146434 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.41 mètres |
| Longueur | 8.54 mètres |
Caractéristiques Haulotte HA20LE Pro |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 182 heures |
| Poids | 0.01 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.76 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice JLG 340AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5693 |
| Réf. site : | 10461471 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 340AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.93 mètres |
| Longueur | 4.02 mètres |
Caractéristiques JLG 340AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2254 heures |
| Poids | 4.62 Tonnes |
| Année | 2015 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL1412DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4892 |
| Réf. site : | 9586777 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.63 mètres |
| Largeur | 1.17 mètres |
| Longueur | 2.47 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL1412DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 93 heures |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice JLG T10 E-L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5887 |
| Réf. site : | 10901449 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Longueur | 2.82 mètres |
Caractéristiques JLG T10 E-L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 366 heures |
| Poids | 2.99 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2020 |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4786 |
| Réf. site : | 9772797 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.99 mètres |
| Largeur | 1 mètres |
| Longueur | 2.7 mètres |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 203 heures |
| Poids | 2.68 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Dingli BA12RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5897 |
| Réf. site : | 10913106 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Dingli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.85 mètres |
| Longueur | 5.75 mètres |
Caractéristiques Dingli BA12RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 87 heures |
| Poids | 5.4 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12.54 mètres |
| Année | 2025 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL1412HD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4213 |
| Réf. site : | 9566057 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Sunward SWSL1412HD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 576 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de travail | 14 mètres |
Nacelle automotrice Haulotte HA16 RTJPRO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4957 |
| Réf. site : | 9586766 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.3 mètres |
| Largeur | 2.3 mètres |
| Longueur | 6.75 mètres |
Caractéristiques Haulotte HA16 RTJPRO |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 848 heures |
| Poids | 6.69 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Déport maximum | 8.3 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4175 |
| Réf. site : | 11128905 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1 mètres |
| Longueur | 2.7 mètres |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 20 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice JLG 1250AJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4782 |
| Réf. site : | 10439436 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1250AJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.05 mètres |
| Largeur | 2.49 mètres |
| Longueur | 11.46 mètres |
Caractéristiques JLG 1250AJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1277 heures |
| Poids | 21 Tonnes |
| Hauteur de travail | 40 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5021 |
| Réf. site : | 9586752 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1 mètres |
| Longueur | 2.7 mètres |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 122 heures |
| Poids | 2.68 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2025 |