Grues mobiles FRANCE occasion - Page 4
74 annonces de grues mobiles FRANCE occasion
Grue mobile Liebherr 1045
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10148783 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Liebherr |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Liebherr 1045 |
|
|---|---|
| Année | 2009 |
| Capacité de levage maximum | 40 Tonnes |
| Nombre d'heures | 7009 heures |
| Kilométrage | 106 000 km |
Grue mobile Grove GMK3050-1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11437218 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Grove |
| Gamme (marque : Grove) | GMK3050-1 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Taille de la flèche | 38 mètres |
Caractéristiques Grove GMK3050-1 |
|
|---|---|
| Année | 2001 |
| Capacité de levage maximum | 50 Tonnes |
| Nombre d'heures | 19500 heures |
| Kilométrage | 195 500 km |
Grue mobile Tadano ATF 70G-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11477987 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Tadano |
| Gamme (marque : Tadano) | ATF 70G-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Taille de la flèche | 44 mètres |
Caractéristiques Tadano ATF 70G-4 |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Capacité de levage maximum | 70 Tonnes |
| Nombre d'heures | 8500 heures |
| Kilométrage | 126 500 km |
Grue mobile Liebherr LTM 1160 5.2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11479212 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Liebherr |
| Gamme (marque : Liebherr) | LTM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Taille de la flèche | 62 mètres |
Caractéristiques Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
| Capacité de levage maximum | 160 Tonnes |
| Nombre d'heures | 5000 heures |
| Kilométrage | 51 000 km |
Grue mobile Grove GMK4100L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11433288 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Grove |
| Gamme (marque : Grove) | GMK4100L |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Taille de la flèche | 60 mètres |
Caractéristiques Grove GMK4100L |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
| Capacité de levage maximum | 100 Tonnes |
| Nombre d'heures | 5500 heures |
| Kilométrage | 61 000 km |
Grue mobile Tadano ATF 220G-5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11433128 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Tadano |
| Gamme (marque : Tadano) | ATF 220G-5 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | Supérieur à 8 |
| Essieux (Marque) | Tadano Supérieur à 8 |
Caractéristiques Tadano ATF 220G-5 |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
| Capacité de levage maximum | 220 Tonnes |
| Nombre d'heures | 3700 heures |
| Kilométrage | 54 000 km |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Taille de la flèche | 68 mètres |
Grue mobile Demag AC 40 2L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11460742 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Demag |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Demag 4x2 |
Caractéristiques Demag AC 40 2L |
|
|---|---|
| Année | 2009 |
| Capacité de levage maximum | 40 Tonnes |
| Nombre d'heures | 13000 heures |
| Kilométrage | 190 000 km |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Taille de la flèche | 37.5 mètres |
Grue mobile Grove GMK5100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11469875 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Grove |
| Gamme (marque : Grove) | GMK5100 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | FRANCE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Semi-automatique / automatisée Daimler Chrysler G 240-16 EAS |
| Nombre de rapports | 16 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.91 mètres |
| Largeur | 2.75 mètres |
| Longueur | 13.99 mètres |
| Surface | 38.47 m² |
| Volume | 150.43 m³ |
Caractéristiques Grove GMK5100 |
|
|---|---|
| Année | 2006 |
| Capacité de levage maximum | 100 Tonnes |
| Nombre d'heures | 8280 heures |
| Kilométrage | 137 500 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 8300 |
| Marque du moteur | Mercedes Benz |
| Norme Stage | Stage 2 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Taille de la flèche | 51 mètres |
Grue mobile Tadano TR 250 E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11415871 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Tadano |
| Etat | Occasion |
| Année | 1997 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Taille de la flèche | 26.9 mètres |
Caractéristiques Tadano TR 250 E |
|
|---|---|
| Année | 1997 |
| Capacité de levage maximum | 25 Tonnes |
| Nombre d'heures | 9000 heures |
| Kilométrage | 1 km |
Grue mobile Liebherr LTM 1060-2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 33 |
| Réf. site : | 7805441 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Liebherr |
| Gamme (marque : Liebherr) | LTM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Taille de la flèche | 52 mètres |
Caractéristiques Liebherr LTM |
|
|---|---|
| Année | 2003 |
| Capacité de levage maximum | 60 Tonnes |
| Nombre d'heures | 12104 heures |
| Kilométrage | 151 271 km |
Grue mobile Grove GMK 3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D24-726 |
| Réf. site : | 10134249 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Grove |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Année | 2002 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 6x6 |
| Essieux (Marque) | Grove 6x6 |
Caractéristiques Grove GMK 3050 |
|
|---|---|
| Poids | 34 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 30 Tonnes |
| Année | 2002 |
| Nombre d'heures | 15240 heures |
| Kilométrage | 125 881 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 11946 cm3 |
| Marque du moteur | *ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL* Type : Grue mobile Marque : Grove Modèle : GMK 3050 Heures : 15240 h Kilométrage : 125881 km Mise en Circulation : 29/10/2002 Référence annonce : D24-726 Grue mobile de marque GROVE modèle GMK 3050 Moteur DAIMLERCHRISLER AG type OM 501 LA.E2/3 Carburant diesel, Kilométrage 125881 km, puissance 260 kW, 11946 CCM3 Boite de vitesse automatique, 6 rapport avant et 1 marche arrière Essieux 6x6x6 Grue avec 15240 heures Capacité max : 50 t Hauteur de levée : 9,6m / 38m Contre poids : 5,7 t / 3,5 t / 1,3 t Moteur porteur ok démarre et roule pour chargement CERTIFICAT D'IMMATRICULATION ORIGINAL DISPONIBLE Nous pouvons vous organiser le transport en supplément du prix de vente Visite uniquement sur rendez-vous, photos supplémentaires sur demande PRIX HT TVA RECUPERABLE |
| Gamme du moteur | OM 501 LA.E2/3 |
| Puissance du moteur | 260 kW |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Taille de la flèche | 38 mètres |