Compacteurs à main Neuson BELGIQUE occasion
48 annonces de compacteurs à main Neuson BELGIQUE occasion
Plaque vibrante Neuson DPU 6555
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268399 |
| Réf. site : | 11562556 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 13 CV |
| Puissance du moteur | 10 kW |
Caractéristiques Neuson DPU 6555 |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Plaque vibrante Neuson DPU6555
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268398 |
| Réf. site : | 11562555 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 12 CV |
| Puissance du moteur | 9 kW |
Caractéristiques Neuson DPU6555 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Plaque vibrante Neuson DPU 6555
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268397 |
| Réf. site : | 11562554 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 12 CV |
| Puissance du moteur | 9 kW |
Caractéristiques Neuson DPU 6555 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Plaque vibrante Neuson DPU6555
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268396 |
| Réf. site : | 11562553 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 12 CV |
| Puissance du moteur | 9 kW |
Caractéristiques Neuson DPU6555 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson DPU6555
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268395 |
| Réf. site : | 11562552 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 12 CV |
| Puissance du moteur | 9 kW |
Caractéristiques Neuson DPU6555 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268394 |
| Réf. site : | 11562551 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268393 |
| Réf. site : | 11562550 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268392 |
| Réf. site : | 11562549 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268391 |
| Réf. site : | 11562548 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Plaque vibrante Neuson DPU5545
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268390 |
| Réf. site : | 11562547 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 8 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
Caractéristiques Neuson DPU5545 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Plaque vibrante Neuson DPU3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268389 |
| Réf. site : | 11562546 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU3050 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson DPU 3050He
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268388 |
| Réf. site : | 11562545 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU 3050He |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
Plaque vibrante Neuson DPU 3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268387 |
| Réf. site : | 11562544 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU 3050 |
|
|---|---|
| Année | 2011 |
Plaque vibrante Neuson DPU3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268302 |
| Réf. site : | 11562538 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Plaque vibrante Neuson DPU3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268301 |
| Réf. site : | 11562537 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU3050 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Plaque vibrante Neuson DPU 3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268300 |
| Réf. site : | 11562536 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU 3050 |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Plaque vibrante Neuson Vibroplate DPU3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268285 |
| Réf. site : | 11562535 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson Vibroplate DPU3050 |
|
|---|---|
| Année | 2015 |
Plaque vibrante Neuson DPU3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268284 |
| Réf. site : | 11562534 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU3050 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Plaque vibrante Neuson DPU3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268283 |
| Réf. site : | 11562533 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU3050 |
|
|---|---|
| Année | 2011 |
Plaque vibrante Neuson DPU3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268282 |
| Réf. site : | 11562532 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU3050 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Plaque vibrante Neuson DPU3050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268281 |
| Réf. site : | 11562531 |
| Type | Compacteur à main |
| Sous carrosserie | Plaque vibrante |
| Marque | Neuson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 5 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Neuson DPU3050 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |