Chariots élévateurs FRANCE occasion - Page 10
1 066 annonces de chariots élévateurs FRANCE occasion
Chariot élévateur électrique Still RX60-25L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH088 |
| Réf. site : | 11282865 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-25L |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-25L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FGJF35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH182 |
| Réf. site : | 11314317 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FGJF35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 8FGJF35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E30L-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH159 |
| Réf. site : | 11319944 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E30L-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E30L-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6600 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG2018
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH025 |
| Réf. site : | 11364909 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG2018 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2000 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 4.2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Yale ERP 20 VT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH081 |
| Réf. site : | 11285867 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Yale |
| Gamme (marque : Yale) | ERP 20 VT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Yale ERP 20 VT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH030 |
| Réf. site : | 11379745 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-18 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-18 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3000 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.1 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Yale ERP 16 VT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH009 |
| Réf. site : | 11314725 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Yale |
| Gamme (marque : Yale) | ERP 16 VT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Yale ERP 16 VT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1500 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG216
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH021 |
| Réf. site : | 11354281 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG216 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5600 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 4.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBEKT16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH018 |
| Réf. site : | 11365194 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBEKT16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 8FBEKT16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3000 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz Fenwick H25T-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH065 |
| Réf. site : | 11364913 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick H25T-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6600 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz Hyster H2.5FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH057 |
| Réf. site : | 11365265 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H2.5FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Toyota 8FDF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH077 |
| Réf. site : | 11368876 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 8FDF25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Fenwick H20T-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH080 |
| Réf. site : | 11322251 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick H20T-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz Toyota FGKF20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH060 |
| Réf. site : | 11322248 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota FGKF20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1400 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH095 |
| Réf. site : | 11302159 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4900 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Hyster J1.6XNT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH013 |
| Réf. site : | 11363080 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | J1.6XNT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster J1.6XNT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2800 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz Fenwick H16T-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH005 |
| Réf. site : | 11255785 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | H16T-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick H16T-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4700 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E30L-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH156 |
| Réf. site : | 11374142 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E30L-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E30L-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 6.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-25L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH090 |
| Réf. site : | 11285875 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-25L |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-25L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3600 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.93 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz Yale GLP 25 VX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH058 |
| Réf. site : | 11365293 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Yale GLP 25 VX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz Toyota 8FBMKT30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH149 |
| Réf. site : | 11319842 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBMKT30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 8FBMKT30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan