Nacelle sur porteur télescopique Renault RTF 110.35/2 Diesel occasion
- 2011
- 3 000 Heures
- 2600-242 Vila Franca De Xira
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11613315 |
| Variante | Nacelle sur porteur |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Modèle | RTF 110.35/2 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PORTUGAL |
| Constructeur | Renault |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3 mètres |
| Largeur | 2 mètres |
| Longueur | 6.5 mètres |
| Surface | 13 m² |
| Volume | 39 m³ |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
Caractéristiques Renault RTF 110.35/2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3000 heures |
| Poids | 3.1 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Energie | Diesel |
| Autres informations VGP | - |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 110 CV |
| Puissance du moteur | 81 kW |
| Cylindrée | 2488 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | Renault |
| Gamme du moteur | Renault Trucks DXi |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | - |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11613315 |
| Variante | Nacelle sur porteur |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Modèle | RTF 110.35/2 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PORTUGAL |
| Constructeur | Renault |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3 mètres |
| Largeur | 2 mètres |
| Longueur | 6.5 mètres |
| Surface | 13 m² |
| Volume | 39 m³ |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
Caractéristiques Renault RTF 110.35/2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3000 heures |
| Poids | 3.1 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Energie | Diesel |
| Autres informations VGP | - |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 110 CV |
| Puissance du moteur | 81 kW |
| Cylindrée | 2488 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | Renault |
| Gamme du moteur | Renault Trucks DXi |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | - |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Liftlux SL172-18E2WD
Nacelle automotrice articulée Manitou MANGO 12
Nacelle automotrice JLG M450AJ
Nacelle automotrice télescopique Genie nacelle automotrice a fleche telescopique diesel