Nacelles JLG Diesel BELGIQUE occasion
11 annonces de nacelles élévatrices JLG Diesel BELGIQUE occasion
JLG 460SJ nacelle automotrice télescopique occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 274869 |
| Réf. site : | 11640967 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4379 |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4379 heures |
| Année | 2007 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
JLG 260MRT nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 274682 |
| Réf. site : | 11640781 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 260MRT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3581 |
Caractéristiques JLG 260MRT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3581 heures |
| Année | 2007 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 9.92 mètres |
JLG 460SJ nacelle automotrice télescopique occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 274867 |
| Réf. site : | 11640707 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5434 |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5434 heures |
| Année | 2010 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
JLG 260MRT nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 276327 |
| Réf. site : | 11638098 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 260MRT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3370 |
Caractéristiques JLG 260MRT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3370 heures |
| Année | 2006 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 9.92 mètres |
JLG 3369LE nacelle automotrice Plate-forme ciseau occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 276316 |
| Réf. site : | 11638097 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 3369LE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 999 |
Caractéristiques JLG 3369LE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 999 heures |
| Année | 2008 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
JLG 460SJ nacelle automotrice télescopique occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275971 |
| Réf. site : | 11638049 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4453 |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4453 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
JLG 460SJ nacelle automotrice télescopique occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 275969 |
| Réf. site : | 11638048 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4862 |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4862 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
JLG 460SJ nacelle automotrice télescopique occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275900 |
| Réf. site : | 11631182 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3281 |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3281 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16.09 mètres |
JLG 510AJ nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275462 |
| Réf. site : | 11631111 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 510AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3507 |
Caractéristiques JLG 510AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3507 heures |
| Année | 2004 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 17.8 mètres |
JLG 860SJ nacelle automotrice télescopique occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275460 |
| Réf. site : | 11631110 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 860SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6749 |
Caractéristiques JLG 860SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6749 heures |
| Année | 2007 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 28.21 mètres |
JLG 460SJ nacelle automotrice occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 28/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/11/2026 |
| Réf. client : | 275144 |
| Réf. site : | 11620171 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 460SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4127 |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4127 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 14.05 mètres |