Grues Orne occasion
7 annonces de grues Orne occasion: Saint-Denis-de-Villenette, Montreuil-au-Houlme, Saint-Paul, Saint-Pierre-des-Loges...
Grue mobile Grove AT 635E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11630920 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Grove |
| Etat | Occasion |
| Année | 1994 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Grove AT 635E |
|
|---|---|
| Année | 1994 |
| Capacité de levage maximum | 30 Tonnes |
| Nombre d'heures | 14307 heures |
| Kilométrage | 55 265 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Cummins |
Grue mobile Terex Demag AC 160
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11589896 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Terex Demag |
| Gamme (marque : Terex Demag) | AC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Terex Demag AC |
|
|---|---|
| Année | 2003 |
| Capacité de levage maximum | 160 Tonnes |
| Nombre d'heures | 7584 heures |
| Kilométrage | 93 960 km |
Grue mobile Locatelli Gril 822
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 3360748 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Locatelli |
| Etat | Occasion |
| Année | 1991 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Locatelli Gril 822 |
|
|---|---|
| Année | 1991 |
| Capacité de levage maximum | 20 Tonnes |
| Nombre d'heures | 14524 heures |
Grue mobile Terex Demag AC AC40-2L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11591934 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Terex Demag |
| Gamme (marque : Terex Demag) | AC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Terex Demag AC |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
| Capacité de levage maximum | 40 Tonnes |
| Nombre d'heures | 8156 heures |
| Kilométrage | 31 010 km |
Grue mobile Terex Demag AC AC 40 City
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11364572 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Terex Demag |
| Gamme (marque : Terex Demag) | AC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 14.00R25 |
Caractéristiques Terex Demag AC |
|
|---|---|
| Année | 2011 |
| Capacité de levage maximum | 40 Tonnes |
| Nombre d'heures | 9265 heures |
| Kilométrage | 83 250 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Mercedes |
Grue mobile Grove GMK 4080
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 7614824 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Grove |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Mercedes |
Caractéristiques Grove GMK 4080 |
|
|---|---|
| Année | 2001 |
| Capacité de levage maximum | 80 Tonnes |
| Nombre d'heures | 10215 heures |
| Kilométrage | 95 975 km |
Grue mobile Grove GMK4100L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11589892 |
| Type | Grue mobile |
| Marque | Grove |
| Gamme (marque : Grove) | GMK4100L |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Grove GMK4100L |
|
|---|---|
| Année | 2007 |
| Capacité de levage maximum | 100 Tonnes |
| Nombre d'heures | 11613 heures |
| Kilométrage | 158 950 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Mercedes x2 |