Chariot télescopique occasion - Page 24
1 156 annonces de chariot télescopique occasion
Chariot télescopique Manitou MT 735 75D ST5 S1 - NEW MODEL AC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 65143BD8 |
| Réf. site : | 10050385 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | DEUTZ |
| Puissance du moteur | 55 kW (74.8 hp) kW |
Caractéristiques Manitou MT 735 75D ST5 S1 - N... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 6.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
Chariot télescopique Manitou MT 1840 EASY 75 S1 no AdBlue
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | EB0C992D |
| Réf. site : | 9902494 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1840 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 75 CV |
| Puissance du moteur | 2 kW |
| Marque du moteur | DEUTZ |
Caractéristiques Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2040 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 17.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
Chariot télescopique Manitou TFF 13T FLOATING FORKS for MHT 10130
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 505248D6 |
| Réf. site : | 11526336 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Manitou TFF 13T FLOATING FORK... |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Chariot télescopique Manitou FORK POSITIONER+SIDE SHIFT for MHT 10130
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5023ED95 |
| Réf. site : | 11526331 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Manitou FORK POSITIONER+SIDE ... |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Chariot télescopique Schäffer 870T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-492202510036 |
| Réf. site : | 11558284 |
| Type | -- |
| Marque | Schäffer |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Schäffer 870T |
|
|---|---|
| Année | 2001 |
Chariot télescopique Manitou MLT 741 120 LSU
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-492192410250 |
| Réf. site : | 11558282 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Manitou MLT 741 120 LSU |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
| Hauteur de levage | 7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.1 Tonnes |
Chariot télescopique Merlo P 38.14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-491813410036 |
| Réf. site : | 11558242 |
| Type | -- |
| Marque | Merlo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7998 |
Caractéristiques Merlo P 38.14 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7998 heures |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 13 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.8 Tonnes |
Chariot télescopique JCB 560-80 Agri Super
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-491599410249 |
| Réf. site : | 11558225 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5500 |
Caractéristiques JCB 560-80 Agri Super |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5500 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 7.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 480/80R26 AS |
Chariot télescopique Caterpillar TH360B 360B 13m Neuer Preis!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-491570210252 |
| Réf. site : | 11558224 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Gamme (marque : Caterpillar) | TH360B |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7798 |
Caractéristiques Caterpillar TH360B |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7798 heures |
| Année | 2005 |
| Hauteur de levage | 13 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 40 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
| Dimension pneus avant | 55/80-24 |
| Dimension pneus arrière | 55/80-24 |
Chariot télescopique JCB 531-70 DE 34km/h Neuer Preis!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-491535210251 |
| Réf. site : | 11558209 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 531-70 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6253 |
Caractéristiques JCB 531-70 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6253 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 460/70R24 |
| Dimension pneus arrière | 460/70R24 |
Chariot télescopique Merlo Panoramic P32.6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-491470410036 |
| Réf. site : | 11558195 |
| Type | -- |
| Marque | Merlo |
| Gamme (marque : Merlo) | Panoramic |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6360 |
Caractéristiques Merlo Panoramic |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6360 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.2 Tonnes |
Chariot télescopique Claas Scorpion 7050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-491301910250 |
| Réf. site : | 11558185 |
| Type | -- |
| Marque | Claas |
| Gamme (marque : Claas) | Scorpion |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4500 |
Caractéristiques Claas Scorpion |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4500 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.8 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 10 % |
| Usure pneus arrière | 10 % |
| Dimension pneus avant | 500/70 R24 |
| Dimension pneus arrière | 500/70 R24 |
Chariot télescopique Merlo P 55.9 CS PANORAMIC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-491268510249 |
| Réf. site : | 11558179 |
| Type | -- |
| Marque | Merlo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9800 |
Caractéristiques Merlo P 55.9 CS PANORAMIC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9800 heures |
| Année | 2009 |
| Hauteur de levage | 9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 0.0055 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 90 % |
| Usure pneus arrière | 90 % |
| Dimension pneus avant | 500/70 R24 |
| Dimension pneus arrière | 500/70 R24 |
Chariot télescopique Claas Scorpion 7050
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-491224010036 |
| Réf. site : | 11558170 |
| Type | -- |
| Marque | Claas |
| Gamme (marque : Claas) | Scorpion |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 12500 |
Caractéristiques Claas Scorpion |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12500 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
Chariot télescopique Weidemann T7042 Klima 40km/h
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-490916110249 |
| Réf. site : | 11558144 |
| Type | -- |
| Marque | Weidemann |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 845 |
Caractéristiques Weidemann T7042 Klima 40km/h |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 845 heures |
| Année | 2024 |
| Hauteur de levage | 7.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.2 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 98 % |
| Usure pneus arrière | 98 % |
| Dimension pneus avant | 460/70R24 Michelin |
| Dimension pneus arrière | 460/70R24 Michelin |
Chariot télescopique Deutz-Fahr Agrovector 37.7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-489470410364 |
| Réf. site : | 11558085 |
| Type | -- |
| Marque | Deutz-Fahr |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4100 |
Caractéristiques Deutz-Fahr Agrovector 37.7 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4100 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.7 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 460/70 R24 |
| Dimension pneus arrière | 460/70 R24 |
Chariot télescopique Kramer KT429
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-489156310251 |
| Réf. site : | 11558061 |
| Type | -- |
| Marque | Kramer |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3910 |
Caractéristiques Kramer KT429 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3910 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.2 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 500/70R24 |
| Dimension pneus arrière | 500/70R24 |
Chariot télescopique Merlo TF 50.8-170T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-489062910036 |
| Réf. site : | 11558050 |
| Type | -- |
| Marque | Merlo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2150 |
Caractéristiques Merlo TF 50.8-170T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2150 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 90 % |
| Usure pneus arrière | 90 % |
| Dimension pneus avant | 500/70R24 |
| Dimension pneus arrière | 500/70R24 |
Chariot télescopique Massey Ferguson TH 7038
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-488975710036 |
| Réf. site : | 11558038 |
| Type | -- |
| Marque | Massey Ferguson |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 500 |
Caractéristiques Massey Ferguson TH 7038 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 500 heures |
| Année | 2022 |
| Hauteur de levage | 7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.8 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 500/70R24 |
| Dimension pneus arrière | 500/70R24 |
Chariot télescopique Merlo TF 38-7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-487077510364 |
| Réf. site : | 11558018 |
| Type | -- |
| Marque | Merlo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3050 |
Caractéristiques Merlo TF 38-7 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3050 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.8 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 400/70R24 |
| Dimension pneus arrière | 400/70R24 |
Chariot télescopique Merlo TF 33.7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 20843-486882310364 |
| Réf. site : | 11557995 |
| Type | -- |
| Marque | Merlo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 950 |
Caractéristiques Merlo TF 33.7 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 950 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.3 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 400/70R20 |
| Dimension pneus arrière | 400/70R20 |